您现在的位置是:首页» 院校» 录取山东播音与主持专业的院校,江西师范大学科学技术学院2010届

录取山东播音与主持专业的院校,江西师范大学科学技术学院2010届

2024-07-15 02:13:55
本内容由小编为大家分享关于艺术类招生简章、美术高考培训班、北京美术培训班、美术高考成绩查询、真题资料等信息。 序号 准考证号

本内容由小编为大家分享关于艺术类招生简章、美术高考培训班、北京美术培训班、美术高考成绩查询、真题资料等信息。

序号 准考证号 姓名 命题即兴主持最终成绩 自备稿件朗诵最终成绩 总分 排名1
1 15011149 孙烨金 91.33 91.33 182.66 1
2 15011026 穆雪纯 90.33 90.67 181.00 2
3 15011083 李浩然 90.33 90.33 180.66 3
4 15011173 张倩 90.33 90.33 180.66 3
5 15011077 王鑫 89.67 90.67 180.34 4
6 15011189 于晓帆 89.67 90.33 180.00 5
7 15011007 岳喜民 90.33 89.67 180.00 6
8 15011224 李磊涛 89.33 90.33 179.66 7
9 15011065 董慧 89.33 90.00 179.33 8
10 15011226 张靖博 89.00 90.00 179.00 9
11 15011074 刘超 89.33 89.67 179.00 10
12 15011039 任小雨 89.33 89.67 179.00 10
13 15011094 沙伊曼 89.33 89.67 179.00 10
14 15011078 蒋海鹏 88.67 89.00 177.67 11
15 15011055 李辉 88.67 89.00 177.67 11
16 15011084 孙忠瑞 88.33 89.00 177.33 12
17 15011088 田龙雨 88.33 88.67 177.00 13
18 15011019 王世杰 88.00 88.00 176.00 14
19 15011135 孙梦雪 88.33 87.67 176.00 15
20 15011081 邵子懿 86.33 86.33 172.66 16
21 15011112 侯子敏 85.67 86.33 172.00 17
22 15011101 刘延宏 85.00 86.33 171.33 18
23 15011134 韩雯龙 84.67 86.33 171.00 19
24 15011200 魏一华 85.00 85.67 170.67 20
25 15011006 李素杰 85.67 85.00 170.67 21
26 15011142 彭玥 84.67 85.67 170.34 22
27 15011008 马迪 85.00 85.33 170.33 23
28 15011115 李鑫 84.67 85.33 170.00 24
29 15011177 李恒文 84.67 85.00 169.67 25
30 15011075 牛志聪 84.33 84.67 169.00 26
31 15011198 韩茹月 83.67 85.00 168.67 27
32 15011056 刘玉瑶 83.67 85.00 168.67 27
33 15011092 张琛 84.00 84.67 168.67 28
34 15011018 朱安超 84.00 84.67 168.67 28
35 15011113 王珺 84.33 84.00 168.33 29
36 15011155 孔艳辉 83.67 84.00 167.67 30
37 15011118 张钊 83.67 84.00 167.67 30
38 15011183 陈柯静 84.00 83.67 167.67 31
39 15011181 周夏 84.00 83.67 167.67 31
40 15011069 尹淳浦 84.33 83.33 167.66 32
41 15011109 刘尚睿 82.67 84.33 167.00 33
42 15011108 刘宇 83.00 84.00 167.00 34
43 15011058 邱玉昊 84.67 82.33 167.00 35
44 15011221 姜鹏 83.33 83.33 166.66 36
45 15011185 张雅惠 83.33 83.00 166.33 37
46 15011003 单欣宇 82.67 83.33 166.00 38
47 15011005 杨玉洁 83.00 83.00 166.00 39
48 15011041 李梦瑶 82.33 83.00 165.33 40
49 15011160 李雪慧 82.67 82.33 165.00 41
50 15011098 樊珊 81.67 82.67 164.34 42
51 15011207 徐雪 81.67 82.33 164.00 43
52 15011214 王晓 82.00 82.00 164.00 44
53 15011169 赵伟 81.33 82.33 163.66 45
54 15011011 李富斌 81.33 82.00 163.33 46
55 15011121 巴潇钰 81.00 82.00 163.00 47
56 15011130 邵子浩 81.00 81.67 162.67 48
57 15011021 王冰 81.00 81.67 162.67 48
58 15011137 穆延富 81.33 81.33 162.66 49
59 15011227 时雪原 81.33 81.33 162.66 49
60 15011123 张沛 81.00 81.33 162.33 50
61 15011004 段晓莹 81.00 81.00 162.00 51
62 15011156 王婷婷 80.67 81.00 161.67 52
63 15011010 杨甘霖 80.67 81.00 161.67 52
64 15011037 周忠亚 82.33 79.33 161.66 53
65 15011062 韩雨晴 80.33 81.00 161.33 54
66 15011163 刘聪 80.33 80.67 161.00 55
67 15011235 韩康宁 80.00 80.67 160.67 56
68 15011022 王璇 80.00 80.67 160.67 56
69 15011009 姜春迪 79.33 80.67 160.00 57
70 15011174 陈佳萱 79.00 80.67 159.67 58
71 15011035 陈晓菁 79.67 79.67 159.34 59
72 15011239 韩晨 79.33 80.00 159.33 60
73 15011164 黄雅琪 79.00 80.00 159.00 61
74 15011171 孙慧琳 79.00 79.67 158.67 62
75 15011166 赵宏彬 79.33 79.33 158.66 63
76 15011050 高洁 78.67 79.67 158.34 64
77 15011215 卜亚男 78.33 79.67 158.00 65
78 15011099 刘子健 78.67 79.33 158.00 66
79 15011097 魏语轩 79.00 79.00 158.00 67
80 15011029 穆艺童 79.00 78.67 157.67 68
81 15011061 乔琪 79.00 78.67 157.67 68
82 15011132 杨静贤 79.00 78.67 157.67 68
83 15011027 张倩文 78.67 78.67 157.34 69
84 15011096 赵园园 78.00 79.33 157.33 70
85 15011085 李晨 79.00 78.33 157.33 71
86 15011082 付浩 78.33 78.67 157.00 72
87 15011060 唐爽爽 78.33 78.67 157.00 72
88 15011229 李建礼 78.67 78.33 157.00 73
如以上成绩、专业排名及合格证发放情况与当地省教育主管部门公布有出入,以当地省教育主管部门为准。

Zhaosheng.NET招生网为美术艺考,播音主持,表演,声乐专业,影视编导类,舞蹈,摄影专业,模特空乘等专业艺考生提供招生信息,招考政策,录取分数查询,院校动态。

免责声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!

联系电话:135-2467-2021